Memeriksa order untuk pair BTCUSDT | Limit: 500
| No | Order ID | Side | Type | Status | Price (USDT) | Orig Qty | Exec Qty | Time (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57992915164 | BUY | MARKET | FILLED | 65,937.62 | 0.00033000 | 0.00033000 | 2026-02-23 22:00:05 |
| 2 | 57998876136 | SELL | MARKET | FILLED | 65,512.19 | 0.00020000 | 0.00020000 | 2026-02-23 23:11:15 |
| 3 | 58164799291 | BUY | MARKET | FILLED | 67,747.36 | 0.00019000 | 0.00019000 | 2026-02-26 06:42:24 |
| 4 | 58166497249 | SELL | MARKET | FILLED | 68,086.30 | 0.00031000 | 0.00031000 | 2026-02-26 07:10:02 |
| 5 | 58336415208 | BUY | MARKET | FILLED | 66,451.95 | 0.00018000 | 0.00018000 | 2026-03-01 04:20:41 |
| 6 | 58336622169 | BUY | MARKET | FILLED | 66,483.76 | 0.00028000 | 0.00028000 | 2026-03-01 04:28:14 |
| 7 | 58339867679 | SELL | MARKET | FILLED | 67,440.42 | 0.00020000 | 0.00020000 | 2026-03-01 05:35:36 |
| 8 | 58341357026 | SELL | STOP_LOSS_LIMIT | FILLED | 67,115.50 | 0.00026000 | 0.00026000 | 2026-03-01 05:54:55 |
Tidak ada data siklus di database.
Tidak ada posisi terbuka.