Memeriksa order untuk pair ETHUSDT | Limit: 500
| No | Order ID | Side | Type | Status | Price (USDT) | Orig Qty | Exec Qty | Time (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43604226758 | BUY | MARKET | FILLED | 2,056.05 | 0.00400000 | 0.00400000 | 2026-02-15 17:17:52 |
| 2 | 43619762252 | BUY | MARKET | FILLED | 1,975.56 | 0.00800000 | 0.00800000 | 2026-02-16 01:14:02 |
| 3 | 43688481652 | SELL | MARKET | FILLED | 1,972.63 | 0.00600000 | 0.00600000 | 2026-02-17 19:35:23 |
| 4 | 43755086957 | BUY | MARKET | FILLED | 1,946.88 | 0.00600000 | 0.00600000 | 2026-02-19 04:29:11 |
| 5 | 43844224422 | SELL | MARKET | FILLED | 1,974.45 | 0.01100000 | 0.01100000 | 2026-02-22 19:08:02 |
| 6 | 44178476102 | BUY | MARKET | FILLED | 1,979.33 | 0.00700000 | 0.00700000 | 2026-03-01 20:47:02 |
| 7 | 44182797795 | SELL | MARKET | FILLED | 2,001.99 | 0.00790000 | 0.00790000 | 2026-03-01 21:59:53 |
| 8 | 44182972599 | BUY | MARKET | FILLED | 2,004.76 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:04:55 |
| 9 | 44183105475 | SELL | MARKET | FILLED | 2,004.71 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:09:43 |
| 10 | 44183195050 | BUY | MARKET | FILLED | 2,005.17 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:12:53 |
| 11 | 44183292495 | SELL | MARKET | FILLED | 2,008.60 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:15:40 |
| 12 | 44183462329 | BUY | MARKET | FILLED | 2,009.99 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:18:55 |
| 13 | 44183550284 | SELL | MARKET | FILLED | 2,010.13 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:22:02 |
| 14 | 44183652026 | BUY | MARKET | FILLED | 2,007.59 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:25:59 |
| 15 | 44183772151 | SELL | MARKET | FILLED | 2,010.81 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:30:15 |
| 16 | 44183829626 | BUY | MARKET | FILLED | 2,010.83 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:33:32 |
| 17 | 44183934047 | SELL | MARKET | FILLED | 2,014.22 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:36:44 |
| 18 | 44183993126 | BUY | MARKET | FILLED | 2,014.30 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:39:25 |
| 19 | 44184087255 | SELL | MARKET | FILLED | 2,013.32 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:42:38 |
| 20 | 44184140152 | BUY | MARKET | FILLED | 2,011.66 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:45:51 |
| 21 | 44184187648 | SELL | MARKET | FILLED | 2,010.07 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:48:32 |
| 22 | 44184259114 | BUY | MARKET | FILLED | 2,012.08 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:51:43 |
| 23 | 44184347392 | SELL | MARKET | FILLED | 2,005.78 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-03-01 22:54:53 |
| 24 | 44186185675 | BUY | MARKET | FILLED | 1,996.03 | 0.00520000 | 0.00520000 | 2026-03-01 23:45:45 |
| 25 | 44186536607 | SELL | MARKET | FILLED | 1,977.13 | 0.00520000 | 0.00520000 | 2026-03-01 23:48:58 |
| 26 | 44187122086 | BUY | MARKET | FILLED | 1,971.40 | 0.00750000 | 0.00750000 | 2026-03-01 23:52:41 |
| 27 | 44187445193 | SELL | MARKET | FILLED | 1,974.75 | 0.00750000 | 0.00750000 | 2026-03-01 23:57:27 |
| 28 | 44187587188 | BUY | MARKET | FILLED | 1,973.37 | 0.00740000 | 0.00740000 | 2026-03-02 00:00:38 |
| 29 | 44243852867 | SELL | MARKET | FILLED | 2,050.94 | 0.00740000 | 0.00740000 | 2026-03-02 23:02:00 |
| 30 | 44488949923 | BUY | MARKET | FILLED | 1,970.55 | 0.00660000 | 0.00660000 | 2026-03-06 23:12:58 |
| 31 | 44537300553 | BUY | MARKET | FILLED | 1,940.96 | 0.00520000 | 0.00520000 | 2026-03-08 23:16:02 |
| 32 | 44537300557 | BUY | MARKET | FILLED | 1,940.96 | 0.00520000 | 0.00520000 | 2026-03-08 23:16:03 |
| 33 | 44537301034 | BUY | MARKET | FILLED | 1,940.70 | 0.00520000 | 0.00520000 | 2026-03-08 23:16:03 |
| 34 | 44539385127 | SELL | MARKET | FILLED | 1,930.47 | 0.00520000 | 0.00520000 | 2026-03-09 01:18:43 |
| 35 | 44539385157 | SELL | MARKET | FILLED | 1,930.47 | 0.00520000 | 0.00520000 | 2026-03-09 01:18:43 |
| 36 | 44539385188 | SELL | MARKET | FILLED | 1,930.47 | 0.00520000 | 0.00520000 | 2026-03-09 01:18:43 |
| 37 | 44539397760 | SELL | MARKET | FILLED | 1,930.37 | 0.00520000 | 0.00520000 | 2026-03-09 01:19:03 |
| 38 | 44766056924 | BUY | MARKET | FILLED | 2,104.57 | 0.00620000 | 0.00620000 | 2026-03-14 03:07:03 |
| 39 | 44796101042 | SELL | MARKET | FILLED | 2,093.50 | 0.00750000 | 0.00750000 | 2026-03-15 22:42:04 |
| 40 | 44796102657 | BUY | MARKET | FILLED | 2,093.62 | 0.00490000 | 0.00490000 | 2026-03-15 22:42:20 |
| 41 | 44797736088 | SELL | MARKET | FILLED | 2,109.21 | 0.00480000 | 0.00480000 | 2026-03-16 01:02:24 |
| 42 | 44856328723 | BUY | MARKET | FILLED | 2,350.04 | 0.00440000 | 0.00440000 | 2026-03-17 04:19:04 |
| 43 | 44858826900 | SELL | MARKET | FILLED | 2,373.38 | 0.00440000 | 0.00440000 | 2026-03-17 05:17:53 |
| 44 | 44861783021 | BUY | MARKET | FILLED | 2,347.01 | 0.00440000 | 0.00440000 | 2026-03-17 06:52:44 |
| 45 | 44866682737 | SELL | MARKET | FILLED | 2,364.73 | 0.00440000 | 0.00440000 | 2026-03-17 08:29:14 |
| 46 | 44906612675 | BUY | MARKET | FILLED | 2,327.25 | 0.00650000 | 0.00650000 | 2026-03-18 06:28:11 |
| 47 | 44911914281 | BUY | MARKET | FILLED | 2,330.47 | 0.00650000 | 0.00650000 | 2026-03-18 10:16:02 |
| 48 | 44998007086 | BUY | MARKET | FILLED | 2,124.79 | 0.00530000 | 0.00530000 | 2026-03-20 01:18:02 |
| 49 | 45054758255 | SELL | MARKET | FILLED | 2,153.29 | 0.01470000 | 0.01470000 | 2026-03-21 13:06:30 |
| 50 | 45179376422 | BUY | MARKET | FILLED | 2,138.16 | 0.01560000 | 0.01560000 | 2026-03-24 20:41:00 |
| 51 | 45204847259 | SELL | MARKET | FILLED | 2,171.30 | 0.00960000 | 0.00960000 | 2026-03-25 12:22:37 |
| 52 | 45204851239 | SELL | MARKET | FILLED | 2,171.67 | 0.00480000 | 0.00480000 | 2026-03-25 12:23:10 |
| 53 | 45205080293 | SELL | MARKET | FILLED | 2,171.95 | 0.00490000 | 0.00490000 | 2026-03-25 12:39:33 |
| 54 | 45244050166 | BUY | MARKET | FILLED | 2,072.19 | 0.01200000 | 0.01200000 | 2026-03-26 19:39:44 |
| 55 | 45244062480 | BUY | MARKET | FILLED | 2,071.61 | 0.00830000 | 0.00830000 | 2026-03-26 19:40:17 |
| 56 | 45245758609 | SELL | MARKET | FILLED | 2,090.83 | 0.02030000 | 0.02030000 | 2026-03-26 20:45:29 |
| 57 | 45245885775 | BUY | MARKET | FILLED | 2,091.01 | 0.01190000 | 0.01190000 | 2026-03-26 20:46:33 |
| 58 | 45245974621 | BUY | MARKET | FILLED | 2,085.77 | 0.00830000 | 0.00830000 | 2026-03-26 20:47:39 |
| 59 | 45404704583 | SELL | MARKET | FILLED | 2,109.93 | 0.01000000 | 0.01000000 | 2026-04-01 11:46:45 |
| 60 | 45404718735 | SELL | MARKET | FILLED | 2,109.59 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-01 11:47:51 |
| 61 | 45408599664 | SELL | MARKET | FILLED | 2,152.90 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-01 14:00:06 |
| 62 | 45420657145 | BUY | MARKET | FILLED | 2,121.42 | 0.01170000 | 0.01170000 | 2026-04-01 21:33:31 |
| 63 | 45420808524 | BUY | MARKET | FILLED | 2,115.44 | 0.00850000 | 0.00850000 | 2026-04-01 21:36:27 |
| 64 | 45448205507 | BUY | MARKET | FILLED | 2,051.22 | 0.00690000 | 0.00690000 | 2026-04-02 15:11:42 |
| 65 | 45529317485 | SELL | MARKET | FILLED | 2,137.48 | 0.00670000 | 0.00670000 | 2026-04-06 15:18:09 |
| 66 | 45532544939 | SELL | MARKET | FILLED | 2,156.25 | 0.00610000 | 0.00610000 | 2026-04-06 17:11:55 |
| 67 | 45534232664 | SELL | MARKET | FILLED | 2,153.28 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-06 18:52:34 |
| 68 | 45535582594 | BUY | MARKET | FILLED | 2,141.89 | 0.01150000 | 0.01150000 | 2026-04-06 20:19:14 |
| 69 | 45544226317 | BUY | MARKET | FILLED | 2,134.67 | 0.00630000 | 0.00630000 | 2026-04-07 00:01:39 |
| 70 | 45576969196 | SELL | MARKET | FILLED | 2,088.33 | 0.02710000 | 0.02710000 | 2026-04-07 23:45:46 |
| 71 | 45628486472 | BUY | MARKET | FILLED | 2,195.42 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-09 05:27:47 |
| 72 | 45652571406 | SELL | MARKET | FILLED | 2,212.82 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-10 00:01:34 |
| 73 | 45663879806 | BUY | MARKET | FILLED | 2,188.79 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-10 07:01:48 |
| 74 | 45663897026 | SELL | MARKET | FILLED | 2,189.49 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-10 07:02:20 |
| 75 | 45663910177 | BUY | MARKET | FILLED | 2,190.11 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 07:02:51 |
| 76 | 45663911182 | SELL | MARKET | FILLED | 2,189.61 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 07:02:51 |
| 77 | 45663927070 | BUY | MARKET | FILLED | 2,189.04 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 07:03:23 |
| 78 | 45663978105 | SELL | MARKET | FILLED | 2,189.60 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 07:05:31 |
| 79 | 45663991123 | BUY | MARKET | FILLED | 2,190.61 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 07:06:03 |
| 80 | 45664003564 | SELL | MARKET | FILLED | 2,191.26 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 07:06:34 |
| 81 | 45664003633 | BUY | MARKET | FILLED | 2,191.27 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 07:06:35 |
| 82 | 45664972099 | SELL | MARKET | FILLED | 2,191.58 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 07:45:46 |
| 83 | 45666670032 | BUY | MARKET | FILLED | 2,194.23 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 09:00:23 |
| 84 | 45666670124 | BUY | MARKET | FILLED | 2,194.23 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 09:00:23 |
| 85 | 45666777969 | SELL | MARKET | FILLED | 2,192.75 | 0.01080000 | 0.01080000 | 2026-04-10 09:05:30 |
| 86 | 45666790151 | BUY | MARKET | FILLED | 2,192.91 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 09:06:01 |
| 87 | 45666790249 | BUY | MARKET | FILLED | 2,192.91 | 0.00540000 | 0.00540000 | 2026-04-10 09:06:02 |
| 88 | 45667247183 | BUY | MARKET | FILLED | 2,196.13 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-10 09:41:51 |
| 89 | 45667252399 | BUY | MARKET | FILLED | 2,195.53 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-10 09:42:23 |
| 90 | 45667252531 | BUY | MARKET | FILLED | 2,195.53 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-10 09:42:24 |
| 91 | 45672066473 | SELL | MARKET | FILLED | 2,187.99 | 0.02450000 | 0.02450000 | 2026-04-10 15:38:37 |
| 92 | 45672072663 | BUY | MARKET | FILLED | 2,188.45 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-10 15:39:09 |
| 93 | 45674622771 | SELL | MARKET | FILLED | 2,218.39 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-10 18:30:47 |
| 94 | 45674634371 | BUY | MARKET | FILLED | 2,217.30 | 0.01020000 | 0.01020000 | 2026-04-10 18:31:18 |
| 95 | 45674642431 | BUY | MARKET | FILLED | 2,216.63 | 0.00610000 | 0.00610000 | 2026-04-10 18:31:50 |
| 96 | 45674642647 | BUY | MARKET | FILLED | 2,216.63 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-10 18:31:51 |
| 97 | 45675982091 | SELL | MARKET | FILLED | 2,220.29 | 0.02080000 | 0.02080000 | 2026-04-10 19:32:08 |
| 98 | 45676674234 | BUY | MARKET | FILLED | 2,218.42 | 0.01020000 | 0.01020000 | 2026-04-10 19:55:21 |
| 99 | 45676683647 | BUY | MARKET | FILLED | 2,220.02 | 0.00600000 | 0.00600000 | 2026-04-10 19:55:45 |
| 100 | 45676691951 | BUY | MARKET | FILLED | 2,220.39 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-10 19:56:16 |
| 101 | 45683592968 | SELL | MARKET | FILLED | 2,226.32 | 0.02090000 | 0.02090000 | 2026-04-10 23:04:54 |
| 102 | 45685067192 | BUY | MARKET | FILLED | 2,245.16 | 0.01010000 | 0.01010000 | 2026-04-11 00:00:04 |
| 103 | 45699522843 | SELL | MARKET | FILLED | 2,262.61 | 0.00800000 | 0.00800000 | 2026-04-11 23:41:02 |
| 104 | 45700838785 | BUY | MARKET | FILLED | 2,259.89 | 0.01420000 | 0.01420000 | 2026-04-12 01:01:22 |
| 105 | 45701317693 | SELL | MARKET | FILLED | 2,275.37 | 0.01130000 | 0.01130000 | 2026-04-12 01:35:02 |
| 106 | 45709056282 | BUY | MARKET | FILLED | 2,288.00 | 0.00740000 | 0.00740000 | 2026-04-12 08:01:50 |
| 107 | 45717971765 | SELL | MARKET | FILLED | 2,214.97 | 0.01020000 | 0.01020000 | 2026-04-12 16:22:37 |
| 108 | 45718975887 | BUY | MARKET | FILLED | 2,200.80 | 0.00760000 | 0.00760000 | 2026-04-12 18:00:35 |
| 109 | 45719256300 | BUY | MARKET | FILLED | 2,204.62 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-12 18:19:53 |
| 110 | 45719296545 | BUY | MARKET | FILLED | 2,204.45 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-12 18:23:39 |
| 111 | 45719309534 | BUY | MARKET | FILLED | 2,203.52 | 0.00460000 | 0.00460000 | 2026-04-12 18:24:57 |
| 112 | 45746329710 | SELL | MARKET | FILLED | 2,219.90 | 0.02140000 | 0.02140000 | 2026-04-13 21:35:36 |
| 113 | 45787776152 | BUY | MARKET | FILLED | 2,341.37 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-14 22:19:10 |
| 114 | 45788294541 | SELL | MARKET | FILLED | 2,353.21 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-14 22:33:12 |
| 115 | 45788338701 | BUY | MARKET | FILLED | 2,352.38 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-14 22:34:15 |
| 116 | 45788682590 | SELL | MARKET | FILLED | 2,365.57 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-14 22:43:39 |
| 117 | 45791032493 | BUY | MARKET | FILLED | 2,331.90 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-14 23:58:03 |
| 118 | 45791593552 | BUY | MARKET | FILLED | 2,337.71 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-15 00:14:02 |
| 119 | 45791765590 | BUY | MARKET | FILLED | 2,340.27 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-15 00:21:02 |
| 120 | 45804789835 | SELL | MARKET | FILLED | 2,333.10 | 0.01530000 | 0.01530000 | 2026-04-15 11:57:53 |
| 121 | 45862591650 | BUY | MARKET | FILLED | 2,329.10 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-17 09:22:45 |
| 122 | 45863956514 | SELL | MARKET | FILLED | 2,331.38 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-17 11:31:39 |
| 123 | 45886754010 | BUY | MARKET | FILLED | 2,457.90 | 0.00440000 | 0.00440000 | 2026-04-17 23:33:03 |
| 124 | 45900276096 | SELL | LIMIT | CANCELED | 2,460.00 | 0.00440000 | 0.00000000 | 2026-04-18 12:26:41 |
| 125 | 45900434036 | SELL | STOP_LOSS_LIMIT | CANCELED | 2,398.00 | 0.00440000 | 0.00000000 | 2026-04-18 12:47:19 |
| 126 | 45900434037 | SELL | LIMIT_MAKER | CANCELED | 2,460.00 | 0.00440000 | 0.00000000 | 2026-04-18 12:47:19 |
| 127 | 45900447782 | SELL | STOP_LOSS_LIMIT | FILLED | 2,398.00 | 0.00440000 | 0.00440000 | 2026-04-18 12:49:00 |
| 128 | 45900447783 | SELL | LIMIT_MAKER | EXPIRED | 2,460.00 | 0.00440000 | 0.00000000 | 2026-04-18 12:49:00 |
| 129 | 45908941740 | BUY | MARKET | FILLED | 2,362.12 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-18 21:50:02 |
| 130 | 45909112248 | SELL | MARKET | FILLED | 2,368.41 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-18 22:02:02 |
| 131 | 45909173911 | BUY | MARKET | FILLED | 2,364.46 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-18 22:05:03 |
| 132 | 45910134911 | SELL | MARKET | FILLED | 2,374.30 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-18 23:21:17 |
| 133 | 45910523439 | BUY | MARKET | FILLED | 2,358.79 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-18 23:50:49 |
| 134 | 45929396761 | SELL | MARKET | FILLED | 2,320.19 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-19 23:22:02 |
| 135 | 45931178895 | BUY | MARKET | FILLED | 2,309.31 | 0.00890000 | 0.00890000 | 2026-04-20 00:26:27 |
| 136 | 45933403116 | SELL | MARKET | FILLED | 2,290.99 | 0.00880000 | 0.00880000 | 2026-04-20 01:44:51 |
| 137 | 46056771412 | BUY | MARKET | FILLED | 2,310.66 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-23 17:09:20 |
| 138 | 46057310038 | SELL | MARKET | FILLED | 2,314.29 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-23 17:31:33 |
| 139 | 46057377306 | BUY | MARKET | FILLED | 2,313.52 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-23 17:34:05 |
| 140 | 46058467498 | SELL | MARKET | FILLED | 2,320.35 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-23 18:36:02 |
| 141 | 46110906989 | BUY | MARKET | FILLED | 2,309.07 | 0.00480000 | 0.00480000 | 2026-04-26 00:02:34 |
| 142 | 46110919752 | BUY | MARKET | FILLED | 2,309.13 | 0.00480000 | 0.00480000 | 2026-04-26 00:05:04 |
| 143 | 46111285951 | SELL | MARKET | FILLED | 2,310.84 | 0.00580000 | 0.00580000 | 2026-04-26 00:48:44 |
| 144 | 46200805280 | BUY | MARKET | FILLED | 2,296.41 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-29 21:11:44 |
| 145 | 46200815033 | SELL | MARKET | FILLED | 2,295.00 | 0.00880000 | 0.00880000 | 2026-04-29 21:12:02 |
| 146 | 46347004511 | BUY | MARKET | FILLED | 2,374.05 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-05-06 02:47:16 |
| 147 | 46349960816 | BUY | MARKET | FILLED | 2,357.24 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-05-06 05:42:02 |
| 148 | 46359970666 | SELL | MARKET | FILLED | 2,383.12 | 0.00570000 | 0.00570000 | 2026-05-06 15:43:02 |
| 149 | 46359972470 | SELL | MARKET | FILLED | 2,383.42 | 0.00430000 | 0.00430000 | 2026-05-06 15:43:08 |
| 150 | 46375302865 | BUY | MARKET | FILLED | 2,364.04 | 0.00600000 | 0.00600000 | 2026-05-06 23:13:07 |
| 151 | 46387683945 | BUY | MARKET | FILLED | 2,318.85 | 0.00660000 | 0.00660000 | 2026-05-07 09:23:59 |
| Siklus ke- | Buy Price | Buy Time | Sell Price | Sell Time | Profit (USDT) | Profit (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | $2,220.39 | 2026-04-10 19:56:16 | $0.00 | 2026-04-10 23:39:08 | $-10.21 | -100.00% | COMPLETED |
| 26 | $2,245.16 | 2026-04-11 00:00:04 | $0.00 | 2026-04-11 23:41:02 | $-22.68 | -100.00% | COMPLETED |
| 27 | $2,259.89 | 2026-04-12 01:01:22 | $0.00 | 2026-04-12 01:35:02 | $-32.09 | -100.00% | COMPLETED |
| 29 | $2,125.70 | 2026-04-12 16:22:05 | $0.00 | 2026-04-12 16:22:38 | $-6.12 | -100.00% | COMPLETED |
| 36 | $2,204.25 | 2026-04-12 20:17:59 | $0.00 | 2026-04-13 21:35:36 | $-47.30 | -100.00% | COMPLETED |
| 37 | $2,341.37 | 2026-04-14 22:19:10 | $0.00 | 2026-04-14 22:33:12 | $-11.94 | -100.00% | COMPLETED |
| 38 | $2,352.38 | 2026-04-14 22:34:15 | $0.00 | 2026-04-14 22:43:39 | $-12.00 | -100.00% | COMPLETED |
| 42 | $2,341.60 | 2026-04-15 01:05:02 | $0.00 | 2026-04-15 11:57:53 | $-35.90 | -100.00% | COMPLETED |
| 43 | $2,329.10 | 2026-04-17 09:22:45 | $0.00 | 2026-04-17 11:31:39 | $-11.88 | -100.00% | COMPLETED |
| 44 | $2,457.90 | 2026-04-17 23:33:03 | $2,457.90 | 2026-04-18 16:21:07 | $0.00 | 0.00% | COMPLETED |
| 45 | $2,362.12 | 2026-04-18 21:50:02 | $0.00 | 2026-04-18 22:02:02 | $-11.81 | -100.00% | COMPLETED |
| 46 | $2,364.46 | 2026-04-18 22:05:03 | $0.00 | 2026-04-18 23:21:17 | $-11.82 | -100.00% | COMPLETED |
| 50 | $2,309.12 | 2026-04-26 00:05:03 | $0.00 | 2026-04-26 00:48:45 | $-11.28 | -100.00% | COMPLETED |
| 55 | $2,358.86 | 2026-05-07 00:05:03 | - | - | - | - | HOLDING |
📊 Statistik Siklus:
✅ Siklus Selesai (Buy + Sell): 13
⏳ Siklus Sedang Berjalan (HOLDING): 1
💰 Total Profit Realized: $-225.02
💰 Rata-rata Harga Beli (posisi OPEN): $2,358.86
📈 Total Beli: 0.358727 ETH, Total Jual: 0.438530 ETH
📉 Selisih harga saat ini terhadap modal: -3.19%
🎯 Target Harga Minimal untuk BEP (setelah fee 0.1%): $2,361.22